Petite chargeuse compacte
1. Puissant et efficace
Moteur 39KW | Réservoir de carburant 81L
Gère la chaleur et les charges lourdes avec moins de ravitaillement.
2. Fort et rapide
Capacité de 730 kg | Cycle de 10,2 s
Déplace plus de matériaux plus rapidement dans des conditions désertiques.
3. Agile Anywhere
Pneus 10-16,5 | Virage à 1 252 mm
Convient aux sites urbains étroits et aux terrains accidentés.
4. Robuste et simple
Hydraulique 180 bars | Doubles commandes
Conçu pour la chaleur/la poussière, facile à utiliser.
Principales caractéristiques
1. Le petit Skidsteer avec système de transmission avancé et efficace dispose d'une double pompe directement connectée au moteur, offrant une sortie puissante et améliorant l'efficacité du travail.
2. La structure globale du cadre est conçue pour une résistance et une stabilité accrues, avec un radiateur monté à l'arrière et un refroidissement côte à côte pour assurer une dissipation thermique supérieure.
3. Propulsé par un moteur de marque nationale bien connu, il offre une puissance élevée, des économies d'énergie et une protection de l'environnement, ce qui le rend idéal pour l'environnement du chantier naval.
4. La hauteur du véhicule est de 1450 mm, ce qui répond aux exigences de hauteur spécifiques du chantier naval et permet un fonctionnement flexible dans des espaces restreints.
Paramètres du produit
Modèle |
730 |
| Modèle de moteur | Moteur Chine |
| Puissance nominale (KW) | 39 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 2650 |
| Vitesse maximale (km/h) | 12 |
| Pneu | 10-16.5 |
| Charge de fonctionnement (kg) | 730 |
| Charge maximale (kg) | 1460 |
| Type de levage | Radial |
| Durée totale du cycle | 10.2 |
| Capacité du godet (m3) | 0,47 |
| Pression du système de travail (bar) | 180 |
| Débit nominal (L/min) | 80 |
| Débit élevé (L/min) | sans |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 81 |
| Poids propre avec seau (kg) | 2850 |
| Type de contrôle | Manuel |
| Joysticke | |
| Hauteur de fonctionnement totale (mm) | 3897 |
| Hauteur jusqu'à l'axe de charnière du godet (mm) | 2982 |
| Hauteur jusqu'au sommet de la cabine (mm) | 2090 |
| Hauteur jusqu'au fond du godet de niveau (mm) | 2855 |
| Longueur totale sans godet (mm) | 2536 |
| Longueur totale avec godet (mm) | 3352 |
| Hauteur de déversement (mm) | 2266 |
| Portée de déversement (mm) | 662 |
| Retournement du godet au sol() | 25 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Angle de départ | 30 |
| Rayon de braquage avant sans godet (mm) | 1252 |
| Rayon de braquage avant (mm) | 2052 |
| Rayon de braquage arrière (mm) | 1516 |
| Largeur (mm) | 1730 |
| Largeur du godet (mm) | 1800 |
Fabrication






